Legenda:
ws: Windsurfer Klasse
wg: Windglider Klasse
oc: Open Klasse
hw: Gevaren in verschillende gewichtsklassen (zwaar)
oa: Geen verschillende gewichtsklassen (totaal)
Wereldkampioen
1974 | Lake Ontario, VS | ws | hw |
1975 | Bendor, Frankrijk | ws | hw |
1975 | Bendor, Frankrijk | tandem | oa |
1976 | Nassau, Bahama's | ws | hw |
1976 | Port Grimaud, Frankrijk | tandem | oa |
1977 | Ocho Rios, Jamaica | oc | oa |
1978 | Martinique, Franse Antillen | wg | hw |
Europese Kampioen
1973 | Sylt, BRD | ws | oa |
1974 | La Ciotat, Frankrijk | ws | oa |
1975 | Maarssen, Nederland | ws | oa |
1976 | Volendam, Nederland | ws | hw |
1976 | Etang du Stock, Frankrijk | wg | hw |
1977 | Tylösand, Zweden | ws | hw |
1977 | Möhnesee, BRD | tandem | oa |
1978 | Port Grimaud, Frankrijk | wg | hw |
1978 | La Marmorrata | oc | oa |
1980 | Veerse Meer, Nederland | wg | hw |
Nederlandse Kampioen
1974 | Nieuwkoop | ws | oa |
1975 | Paterswolde | ws | oa |
1976 | Veere | ws | oa |
1977 | Veere | ws | oa |
1978 | Flevostrand | oc | oa |
1978 | Veere | wg | oa |
1979 | Veere | wg | oa |
1980 | Veere | wg | hw |
Houder van het wereldsnelheidsrecord in de 10 m2 klasse (19.1 knopen) van oktober 1977 tot mei 1980.
Officieel erkend door de R.Y.A. (Royal Yachting Association).
Delta vliegen:
- 1979, Nederlands record, 5 uur en 4 minuten, gevestigd in Zoutelande (het stond +/ - 2 jaar).
Handbiken (arm aangedreven fiets):
- 21 september 1994, werelduurrecord handbiken in de overdekte vélodrome van Bordeaux: 32,835 km.