Legende:
ws: Windsurfer-Klasse
wg: Windglider-Klasse
oc: Offene Klasse
hw: Segeln in verschiedenen Gewichtsklassen (schwer)
oa: Keine verschiedenen Gewichtsklassen (gesamt)
Weltmeister
1974 | Lake Ontario, USA | ws | hw |
1975 | Bendor, Frankreich | ws | hw |
1975 | Bendor, Frankreich | tandem | oa |
1976 | Nassau, Bahamas | ws | hw |
1976 | Port Grimaud, Frankreich | tandem | oa |
1977 | Ocho Rios, Jamaika | oc | oa |
1978 | Martinique, Französische Antillen | wg | hw |
Europameister
1973 | Sylt, BRD | ws | oa |
1974 | La Ciotat, Frankreich | ws | oa |
1975 | Maarssen, Niederlande | ws | oa |
1976 | Volendam, Niederlande | ws | hw |
1976 | Etang du Stock, Frankreich | wg | hw |
1977 | Tylösand, Schweden | ws | hw |
1977 | Möhnesee, BRD | tandem | oa |
1978 | Port Grimaud, Frankreich | wg | hw |
1978 | La Marmorrata | oc | oa |
1980 | Veerse Meer, Niederlande | wg | hw |
Niederländischer Meister
1974 | Nieuwkoop | ws | oa |
1975 | Paterswolde | ws | oa |
1976 | Veere | ws | oa |
1977 | Veere | ws | oa |
1978 | Flevostrand | oc | oa |
1978 | Veere | wg | oa |
1979 | Veere | wg | oa |
1980 | Veere | wg | hw |
Inhaber des Weltgeschwindigkeitsrekords in der 10 m2-Klasse (19,1 Knoten) von Oktober 1977 bis Mai 1980.
Offiziell anerkannt von der R.Y.A. (Royal Yachting Association).
Delta-Fliegen:
- 1979, Niederländischer Rekord, 5 Stunden und 4 Minuten, aufgestellt in Zoutelande (er hielt für +/ - 2 Jahre).