Uw winkelwagen bevat 3 artikelen: klik om de inhoud te tonen

Uitslagen Europese Kampioenschappen 2009


PosNameClassKrSpr1Hr80kTotaal

1Blitterswijk, Menno vanRace 222 heren230,7538,75
2Mateman, MartijnRace 222 heren0,7572514,75
3Thijs, DerkRace 222 heren4840,7516,75
4Bosgoed, ThijsRace 222 heren90,757218,75
5Gerdes, SanderRace 222 heren385622
6Davidse, AndreRace 222 heren7123426
7Seijbel, ArnoRace 222 heren559928
8Looije, AlcoRace 222 heren6146733
9Duizer, ErwinRace 222 heren102131237
10Derksen, AndreRace 222 heren126101644
11Dekker, CeesRace 222 heren154121849
12Weijsenfeld, MartijnRace 222 heren1111201153
13Zwaag, CorRace 222 heren819141455
14Vellenga, MatthijsRace 222 heren142381055
15Bakels, RobRace 222 heren1720112068
16Matthee, EdwinRace 222 heren1313271770
17Zandstra, PieterRace 222 heren2021161370
18Waterman, AxelRace 222 heren1816222379
19Verhoeven, BartRace 222 heren2224152182
20Dijkstra, GermRace 222 heren1617451492
21Zondervan, IngmarRace 222 heren2434171994
22Torsius, AbRace 222 heren23222927101
23Bouwmeester, FransRace 222 heren26151843102
24Hillebrand, FredRace 222 heren1982850105
25Busby, MichaelRace 222 heren21333032116
26Brueggen, PeterRace 222 heren46301922117
27Houweling, MaartenRace 222 heren47252125118
28Floris, PieterRace 222 heren29263630121
29Schurink, MaartenRace 222 heren28452424121
30Alphen, Marius vanRace 222 heren31392628124
31Slikboer, JochemRace 222 heren43183333127
32Groen, BenRace 222 heren25282550128
33Thijs, BebRace 222 dames33323429128
34Veen van, HannekeRace 222 dames30462331130
35Aarnoutse, JohannaRace 222 dames34383726135
36Quurck, JuergenRace 222 heren32313935137
37Hartsema, ChrisRace 222 heren36353137139
38Vossen, CathelijneRace 222 dames37403236145
39Kleinveld, KatjaRace 222 dames35364134146
40Geurts, OswaldRace 222 heren42294038149
41Thijs, WimRace 280 heren44274245158
42Bouquet, XavierRace 222 heren5050508158
43Landman, ErikRace 222 heren27374650160
44Limbergen, Derk vanRace 222 heren40443841163
45Slikboer, PaulRace 222 heren47433539164
46Stoter, MartenRace 222 heren38414742168
47Adel, Frank van denRace 222 heren41424450177
48Harms, EricRace 222 heren39504840177
49Israels, LeaRace 222 dames45474344179

Sprints series


Pos Naam Klasse Beste Td Beste Snelheid In Rnd Verschil 2e Shd Nat. Punten
1 Gerdes, Sander 02 Race 222 heren 14.192 50,73 3 - 48,12 NED 8
2 Bosgoed, Thijs 09 Race 222 heren 14.250 50,53 3 +0.058 47,91 NED 0,75
3 Blitterswijk, Menno van 05 Race 222 heren 14.374 50,09 1 +0.182 - NED 3
4 Hillebrand, Fred 06 Race 222 heren 14.400 50 3 +0.208 46,59 NED 8
5 Mateman, Martijn 03 Race 222 heren 14.473 49,75 3 +0.281 47,12 NED 7
6 Thijs, Derk 01 Race 222 heren 14.482 49,72 3 +0.290 48,28 NED 8
7 Duizer, Erwin 07 Race 222 heren 14.538 49,53 1 +0.346 - NED 2
8 Seijbel, Arno 04 Race 222 heren 14.799 48,65 3 +0.607 46,81 NED 5
9 Dekker, Cees 18 Race 222 heren 14.815 48,6 5 +0.623 45,51 NED 4
10 Derksen, Andre 14 Race 222 heren 14.926 48,24 5 +0.734 47,63 NED 6
11 Weijsenfeld, Martijn 17 Race 222 heren 15.013 47,96 3 +0.821 46,69 NED 11
12 Davidse, Andre 15 Race 222 heren 15.184 47,42 5 +0.992 46,18 NED 12
13 Matthee, Edwin 30 Race 222 heren 15.328 46,97 5 1.136 46,78 NED 13
14 Looije, Alco 11 Race 222 heren 15.555 46,29 3 1.363 44,24 NED 14
15 Bouwmeester, Frans 19 Race 222 heren 15.587 46,19 3 1.395 44,59 NED 15
16 Waterman, Axel 20 Race 222 heren 15.648 46,01 3 1.456 42,52 NED 16
17 Dijkstra, Germ 31 Race 222 heren 15.746 45,73 5 1.554 43,37 17
18 Slikboer, Jochem 40 Race 222 heren 15.934 45,19 3 1.742 43,63 NED 18
19 Zwaag, Cor 12 Race 222 heren 16.042 44,88 5 1.850 44,6 NED 19
20 Bakels, Rob 33 Race 222 heren 16.069 44,81 5 1.877 44,8 NED 20
21 Zandstra, Pieter 43 Race 222 heren 16.146 44,59 5 1.954 44,23 NED 21
22 Torsius, Ab 26 Race 222 heren 16.277 44,23 3 2.085 40,87 NED 22
23 Vellenga, Matthijs 08 Race 222 heren 16.339 44,07 5 2.147 43,32 NED 23
24 Verhoeven, Bart 21 Race 222 heren 16.358 44,02 1 2.166 - BEL 24
25 Houweling, Maarten 37 Race 222 heren 16.507 43,62 3 2.315 40,96 NED 25
26 Floris, Pieter 25 Race 222 heren 16.555 43,49 3 2.363 42,7 NED 26
27 Thijs, Wim 52 Race 222 heren 16.824 42,8 1 2.632 - NED 27
28 Groen, Ben 29 Race 222 heren 16.856 42,72 3 2.664 42,56 NED 28
29 Geurts, Oswald 35 Race 222 heren 16.995 42,37 3 2.803 40,62 NED 29
30 Brueggen, Peter 34 Race 222 heren 17.020 42,3 3 2.828 37,04 GER 30
31 Quurck, Juergen 38 Race 222 heren 17.071 42,18 3 2.879 40,49 NED 31
32 Thijs, Beb 56 Race 222 dames 17.085 42,14 1 2.893 - NED 32
33 Busby, Michael 32 Race 222 heren 17.123 42,05 3 2.931 41,4 NED 33
34 Zondervan, Ingmar 24 Race 222 heren 17.201 41,86 1 3.009 33,7 NED 34
35 Hartsema, Chris 36 Race 222 heren 17.236 41,77 5 3.044 39,86 NED 35
36 Kleinveld, Katja 54 Race 222 dames 17.291 41,64 5 3.099 41,22 NED 36
37 Landman, Erik 10 Race 222 heren 17.349 41,5 1 3.157 - NED 37
38 Aarnoutse, Johanna 50 Race 222 dames 18.200 39,56 1 4.008 - NED 38
39 Alphen, Marius van 23 Race 222 heren 18.240 39,47 1 4.048 - NED 39
40 Vossen, Cathelijne 51 Race 222 dames 18.313 39,32 3 4.121 38,71 NED 40
41 Stoter, Marten 42 Race 222 heren 18.323 39,3 1 4.131 38,77 NED 41
42 Adel, Frank van den 45 18.418 39,09 3 4.226 38,74 NED 42
43 Slikboer, Paul 41 Race 222 heren 18.592 38,73 3 4.400 36,56 NED 43
44 Limbergen, Derk van 27 Race 222 heren 18.608 38,69 1 4.416 36,47 NED 44
45 Schurink, Maarten 39 Race 222 heren 18.664 38,58 3 4.472 38,12 GER 45
46 Veen van, Hanneke 46 Race 222 dames 18.754 38,39 3 4.562 36,75 NED 46
47 Israels, Lea 53 Race 222 dames 20.568 35,01 3 6.376 34,14 NED 47

Sprint finals


Pos Naam Klasse Beste Td Beste Snelheid In Rnd Verschil 2e Shd Nat.
1 Bosgoed, Thijs 09 Race 222 heren 15.846 45,44 6 - 43,95 NED
2 Duizer, Erwin 07 Race 222 heren 16.278 44,23 3 +0.432 44 NED
3 Blitterswijk, Menno van 05 Race 222 heren 16.498 43,64 1 +0.652 43,4 NED
4 Dekker, Cees 18 Race 222 heren 16.801 42,86 3 +0.955 42,81 NED
5 Seijbel, Arno 04 Race 222 heren 16.938 42,51 3 1.092 40,78 NED
6 Derksen, Andre 14 Race 222 heren 17.048 42,23 3 1.202 41,15 NED
7 Mateman, Martijn 03 Race 222 heren 17.300 41,62 1 1.454 41,05 NED
8 Thijs, Derk 01 Race 222 heren 17.503 41,14 3 1.657 39,57 NED

Criterum uitslag


Pos Naam Klasse Ronden Totale Tijd . . Tijdsverschil . . Gem. Snelheid Nat. Punten
1 Mateman, Martijn 03 Race 222 heren 2 18:05.376 - 40,47 NED 0,75
2 Blitterswijk, Menno van 05 Race 222 heren 2 18:18.261 12.885 39,99 NED 2
3 Gerdes, Sander 02 Race 222 heren 2 18:59.358 53.982 38,55 NED 3
4 Thijs, Derk 01 Race 222 heren 2 18:59.988 54.612 38,53 NED 4
5 Seijbel, Arno 04 Race 222 heren 2 19:03.002 57.626 38,43 NED 5
6 Looije, Alco 11 Race 222 heren 2 19:05.862 +1:00.486 38,33 NED 6
7 Davidse, Andre 15 Race 222 heren 2 19:30.773 +1:25.397 37,51 NED 7
8 Zwaag, Cor 12 Race 222 heren 2 19:31.469 +1:26.093 37,49 NED 8
9 Bosgoed, Thijs 09 Race 222 heren 2 19:37.852 +1:32.476 37,29 NED 9
10 Duizer, Erwin 07 Race 222 heren 2 19:38.170 +1:32.794 37,28 NED 10
11 Weijsenfeld, Martijn 17 Race 222 heren 2 19:38.281 +1:32.905 37,28 NED 11
12 Derksen, Andre 14 Race 222 heren 2 19:39.892 +1:34.516 37,22 NED 12
13 Matthee, Edwin 30 Race 222 heren 2 19:43.442 +1:38.066 37,11 NED 13
14 Vellenga, Matthijs 08 Race 222 heren 2 19:49.692 +1:44.316 36,92 NED 14
15 Dekker, Cees 18 Race 222 heren 2 20:06.956 +2:01.580 36,39 NED 15
16 Dijkstra, Germ 31 Race 222 heren 2 20:18.647 +2:13.271 36,04 16
17 Bakels, Rob 33 Race 222 heren 2 20:22.352 +2:16.976 35,93 NED 17
18 Waterman, Axel 20 Race 222 heren 2 20:23.199 +2:17.823 35,91 NED 18
19 Hillebrand, Fred 06 Race 222 heren 2 20:28.214 +2:22.838 35,76 NED 19
20 Zandstra, Pieter 43 Race 222 heren 2 20:28.518 +2:23.142 35,75 NED 20
21 Busby, Michael 32 Race 222 heren 2 20:33.040 +2:27.664 35,62 NED 21
22 Verhoeven, Bart 21 Race 222 heren 2 20:38.398 +2:33.022 35,47 BEL 22
23 Torsius, Ab 26 Race 222 heren 2 20:41.138 +2:35.762 35,39 NED 23
24 Zondervan, Ingmar 24 Race 222 heren 2 20:55.218 +2:49.842 34,99 NED 24
25 Groen, Ben 29 Race 222 heren 2 20:55.372 +2:49.996 34,99 NED 25
26 Bouwmeester, Frans 19 Race 222 heren 2 21:26.736 +3:21.360 34,13 NED 26
27 Landman, Erik 10 Race 222 heren 2 21:33.857 +3:28.481 33,95 NED 27
28 Schurink, Maarten 39 Race 222 heren 2 21:37.331 +3:31.955 33,85 GER 28
29 Floris, Pieter 25 Race 222 heren 2 21:39.812 +3:34.436 33,79 NED 29
30 Veen van, Hanneke 46 Race 222 dames 2 21:52.225 +3:46.849 33,47 NED 30
31 Alphen, Marius van 23 Race 222 heren 2 22:03.397 +3:58.021 33,19 NED 31
32 Quurck, Juergen 38 Race 222 heren 2 22:03.591 +3:58.215 33,18 NED 32
33 Thijs, Beb 56 Race 222 dames 2 22:03.746 +3:58.370 33,18 NED 33
34 Aarnoutse, Johanna 50 Race 222 dames 2 22:04.813 +3:59.437 33,15 NED 34
35 Kleinveld, Katja 54 Race 222 dames 2 22:05.333 +3:59.957 33,14 NED 35
36 Hartsema, Chris 36 Race 222 heren 2 22:21.537 +4:16.161 32,74 NED 36
37 Vossen, Cathelijne 51 Race 222 dames 2 22:21.670 +4:16.294 32,74 NED 37
38 Stoter, Marten 42 Race 222 heren 2 22:22.825 +4:17.449 32,71 NED 38
39 Harms, Eric 22 Race 222 heren 2 22:46.911 +4:41.535 32,13 NED 39
40 Limbergen, Derk van 27 Race 222 heren 2 23:00.039 +4:54.663 31,83 NED 40
41 Adel, Frank van den 45 2 23:04.581 +4:59.205 31,72 NED 41
42 Geurts, Oswald 35 Race 222 heren 2 24:14.985 +6:09.609 30,19 NED 42
43 Slikboer, Jochem 40 Race 222 heren 2 24:58.966 +6:53.590 29,3 NED 43
44 Thijs, Wim 52 Race 222 heren 2 25:46.467 +7:41.091 28,4 NED 44
45 Israels, Lea 53 Race 222 dames 2 26:39.627 +8:34.251 27,46 NED 45
46 Brueggen, Peter 34 Race 222 heren 1 23:19.703 1 Ronde 15,69 GER 46

80 km Race


Pos Naam Klasse Totale Tijd . . . Tijdsverschil . . . Punten
1 Thijs, Derk 01 Race 222 heren 2:34:41.146 - 0,75
2 Bosgoed, Thijs 09 Race 222 heren 2:34:41.191 +0.045 2
3 Blitterswijk, Menno van 05 Race 222 heren 2:34:42.603 1.457 3
4 Davidse, Andre 15 Race 222 heren 2:35:01.061 19.915 4
5 Mateman, Martijn 03 Race 222 heren 2:35:51.009 +1:09.863 5
6 Gerdes, Sander 02 Race 222 heren 2:37:32.838 +2:51.691 6
7 Looije, Alco 11 Race 222 heren 2:37:36.387 +2:55.241 7
8 Bouquet, Xavier 60 Race 222 heren 2:38:31.000 +3:49.853 8
9 Seijbel, Arno 04 Race 222 heren 2:39:01.064 +4:19.918 9
10 Vellenga, Matthijs 08 Race 222 heren 2:41:28.075 +6:46.929 10
11 Weijsenfeld, Martijn 17 Race 222 heren 2:42:00.808 +7:19.662 11
12 Duizer, Erwin 07 Race 222 heren 2:42:05.333 +7:24.187 12
13 Zandstra, Pieter 43 Race 222 heren 2:42:06.994 +7:25.848 13
14 Zwaag, Cor 12 Race 222 heren 2:42:09.549 +7:28.403 14
15 Dijkstra, Germ 31 Race 222 heren 2:42:13.399 +7:32.252 15
16 Derksen, Andre 14 Race 222 heren 2:42:17.447 +7:36.301 16
17 Matthee, Edwin 30 Race 222 heren 2:42:24.698 +7:43.552 17
18 Dekker, Cees 18 Race 222 heren 2:44:16.774 +9:35.628 18
19 Zondervan, Ingmar 24 Race 222 heren 2:44:20.783 +9:39.637 19
20 Bakels, Rob 33 Race 222 heren 2:44:21.364 +9:40.218 20
21 Verhoeven, Bart 21 Race 222 heren 2:45:08.890 +10:27.744 21
22 Brueggen, Peter 34 Race 222 heren 2:45:09.515 +10:28.369 22
23 Waterman, Axel 20 Race 222 heren 2:46:47.144 +12:05.998 23
24 Schurink, Maarten 39 Race 222 heren 2:47:50.025 +13:08.879 24
25 Houweling, Maarten 37 Race 222 heren 2:47:57.110 +13:15.964 25
26 Aarnoutse, Johanna 50 Race 222 dames 2:48:56.133 +14:14.987 26
27 Torsius, Ab 26 Race 222 heren 2:48:56.963 +14:15.817 27
28 Alphen, Marius van 23 Race 222 heren 2:49:05.017 +14:23.871 28
29 Thijs, Beb 56 Race 222 dames 2:49:10.747 +14:29.601 29
30 Floris, Pieter 25 Race 222 heren 2:49:11.130 +14:29.984 30
31 Veen van, Hanneke 46 Race 222 dames 2:49:24.628 +14:43.482 31
32 Busby, Michael 32 Race 222 heren 2:50:36.987 +15:55.840 32
33 Slikboer, Jochem 40 Race 222 heren 2:51:20.239 +16:39.092 33
34 Kleinveld, Katja 54 Race 222 dames 2:51:21.735 +16:40.588 34
35 Quurck, Juergen 38 Race 222 heren 2:51:27.541 +16:46.394 35
36 Vossen, Cathelijne 51 Race 222 dames 2:52:12.306 +17:31.159 36
37 Hartsema, Chris 36 Race 222 heren 2:52:56.208 +18:15.061 37
38 Geurts, Oswald 35 Race 222 heren 2:53:51.134 +19:09.987 38
39 Slikboer, Paul 41 Race 222 heren 2:57:14.183 +22:33.036 39
40 Harms, Eric 22 Race 222 heren 2:57:19.108 +22:37.961 40
41 Limbergen, Derk van 27 Race 222 heren 2:57:24.494 +22:43.347 41
42 Stoter, Marten 42 Race 222 heren 3:00:17.523 +25:36.376 42
43 Bouwmeester, Frans 19 Race 222 heren 3:05:45.664 +31:04.518 43
44 Israels, Lea 53 Race 222 dames 3:29:12.954 +54:31.808 44
45 Thijs, Wim 52 Race 222 heren 3:53:07.427 +1:18:26.281 45

1 Uurs Race

`
Pos Naam Klasse Ronden Totale Tijd . . . Tijdsverschil . . . Gem. Snelheid Beste Snelheid In Rnd Nat. Punten
1 Blitterswijk, Menno van 05 Race 222 heren 7 1:09:44.174 - 36,74 38,14 1 NED 0,75
2 Mateman, Martijn 03 Race 222 heren 7 1:10:27.468 43.294 36,36 38,64 1 NED 2
3 Davidse, Andre 15 Race 222 heren 6 1:00:51.840 1 Ronde 36,08 36,53 1 NED 3
4 Thijs, Derk 01 Race 222 heren 6 1:01:36.440 44.600 35,65 36,62 2 NED 4
5 Gerdes, Sander 02 Race 222 heren 6 1:02:06.812 +1:14.972 35,36 37,01 1 NED 5
6 Looije, Alco 11 Race 222 heren 6 1:02:35.880 +1:44.040 35,08 35,6 3 NED 6
7 Bosgoed, Thijs 09 Race 222 heren 6 1:02:48.323 +1:56.483 34,97 35,48 2 NED 7
8 Vellenga, Matthijs 08 Race 222 heren 6 1:03:09.789 +2:17.949 34,77 35,26 1 NED 8
9 Seijbel, Arno 04 Race 222 heren 6 1:05:10.356 +4:18.516 33,7 35,78 1 NED 9
10 Derksen, Andre 14 Race 222 heren 6 1:05:16.194 +4:24.354 33,65 34,24 2 NED 10
11 Bakels, Rob 33 Race 222 heren 6 1:05:42.296 +4:50.456 33,42 33,94 3 NED 11
12 Dekker, Cees 18 Race 222 heren 6 1:06:20.116 +5:28.276 33,11 34,5 1 NED 12
13 Duizer, Erwin 07 Race 222 heren 6 1:06:49.323 +5:57.483 32,86 33,13 5 NED 13
14 Zwaag, Cor 12 Race 222 heren 6 1:07:03.201 +6:11.361 32,75 34,1 1 NED 14
15 Verhoeven, Bart 21 Race 222 heren 6 1:07:10.195 +6:18.355 32,69 34,17 1 BEL 15
16 Zandstra, Pieter 43 Race 222 heren 6 1:07:27.572 +6:35.732 32,55 33,72 1 NED 16
17 Zondervan, Ingmar 24 Race 222 heren 6 1:07:29.983 +6:38.143 32,53 32,76 1 NED 17
18 Bouwmeester, Frans 19 Race 222 heren 6 1:07:44.123 +6:52.283 32,42 33,52 1 NED 18
19 Brueggen, Peter 34 Race 222 heren 6 1:08:04.548 +7:12.708 32,26 32,81 4 GER 19
20 Weijsenfeld, Martijn 17 Race 222 heren 6 1:08:08.820 +7:16.980 32,22 34,22 1 NED 20
21 Houweling, Maarten 37 Race 222 heren 6 1:08:08.855 +7:17.015 32,22 33 6 NED 21
22 Waterman, Axel 20 Race 222 heren 6 1:08:29.455 +7:37.615 32,06 33,18 1 NED 22
23 Veen van, Hanneke 46 Race 222 dames 6 1:08:31.259 +7:39.419 32,05 32,85 1 NED 23
24 Schurink, Maarten 39 Race 222 heren 6 1:09:05.139 +8:13.299 31,79 32,19 5 GER 24
25 Groen, Ben 29 Race 222 heren 6 1:09:32.969 +8:41.129 31,58 32,51 1 NED 25
26 Alphen, Marius van 23 Race 222 heren 6 1:09:33.589 +8:41.749 31,57 31,98 6 NED 26
27 Matthee, Edwin 30 Race 222 heren 6 1:10:34.982 +9:43.142 31,11 32,85 2 NED 27
28 Hillebrand, Fred 06 Race 222 heren 6 1:11:35.139 +10:43.299 30,68 32,48 1 NED 28
29 Torsius, Ab 26 Race 222 heren 6 1:11:57.432 +11:05.592 30,52 32,48 1 NED 29
30 Busby, Michael 32 Race 222 heren 6 1:12:03.680 +11:11.840 30,47 31,55 2 NED 30
31 Hartsema, Chris 36 Race 222 heren 5 1:00:01.026 2 Ronden 30,49 31,32 2 NED 31
32 Vossen, Cathelijne 51 Race 222 dames 5 1:00:01.587 +0.561 30,49 30,89 2 NED 32
33 Slikboer, Jochem 40 Race 222 heren 5 1:00:05.684 4.658 30,45 31,72 2 NED 33
34 Thijs, Beb 56 Race 222 dames 5 1:00:06.235 5.209 30,45 30,83 2 NED 34
35 Slikboer, Paul 41 Race 222 heren 5 1:00:08.293 7.267 30,43 31,48 2 NED 35
36 Floris, Pieter 25 Race 222 heren 5 1:00:27.464 26.438 30,27 31,16 2 NED 36
37 Aarnoutse, Johanna 50 Race 222 dames 5 1:01:05.088 +1:04.062 29,96 30,81 2 NED 37
38 Limbergen, Derk van 27 Race 222 heren 5 1:01:06.940 +1:05.914 29,94 31,26 2 NED 38
39 Quurck, Juergen 38 Race 222 heren 5 1:01:29.717 +1:28.691 29,76 30,28 3 NED 39
40 Geurts, Oswald 35 Race 222 heren 5 1:01:59.365 +1:58.339 29,52 30,22 2 NED 40
41 Kleinveld, Katja 54 Race 222 dames 5 1:02:25.346 +2:24.320 29,32 31,17 1 NED 41
42 Thijs, Wim 52 Race 222 heren 5 1:11:06.990 +11:05.964 25,73 27,4 1 NED 42
43 Israels, Lea 53 Race 222 dames 5 1:11:44.770 +11:43.744 25,51 26,73 1 NED 43
44 Adel, Frank van den 45 Race 222 heren 5 1:13:39.809 +13:38.783 24,84 27,96 1 NED 44
45 Dijkstra, Germ 31 Race 222 heren 4 43:47.043 3 Ronden 33,44 34,27 1 45
46 Landman, Erik 10 Race 222 heren 3 35:17.964 4 Ronden 31,11 31,66 2 NED 46
47 Stoter, Marten 42 Race 222 heren 2 25:21.656 5 Ronden 28,86 29,55 2 NED 47
48 Harms, Eric 22 Race 222 heren 0 50:08.994 7 Ronden - - 0 NED 48

© Copyright 1986 - 2010 Derk Thijs, rowingbike.com
HomeWinkelTechniekEK Roeifietsen
ModellenEvenementenHistorieContact
 Europees Kampioenschap
 · Reglementen 
 · Programma 
 · Inschrijven 
 · Kaarten 
 · Route Tour 
 · Route Rally 
 · Uitslagen 
 Deelnemers
 Informatie voor de pers
 Foto's voor de pers
Naar boven
Het EK is mede mogelijk gemaakt door technische ondersteuning van Waterland Neeltje Jans, www.pulseaudiovideo.nl, www.volmer.nl, www.paree.nl